Logística
A Logística é a área responsável por prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades da empresa, cujo modelo adotado é de grande eficiência e acuracidade.
Totalmente controlado pelo TMS e pelo WMS - softwares responsáveis pelo gerenciamento do transporte e da cadeia de abastecimento desde o ponto de origem até o destino final - atende todas as necessidades dos clientes.
Entre suas atividades, destacam-se os serviços de depósito e reparos dos containers dos principais armadores em todos os seus terminais, facilitando desta forma a captação das unidades para a execução das operações de exportação, bem como a pronta devolução dos containers de importação evitando-se cobranças de demurrage.
São habitualmente utilizadas medidas pelos profissionais de logística, nos seus trabalhos do dia-a-dia para cálculos, planejamentos, projeções, etc. havendo pequenas variações, de acordo com padrões dos fabricantes.
Poderá haver pequenas variações, de acordo com padrões de fabricantes.
Peso bruto máximo autorizado pelo CONTRANDe acordo com a legislação brasileira estes são os pesos brutos por tipo de caminhão.
| Tipo de Caminhão | Peso Bruto máximo | |
![]() |
Toco | 16.000 kg |
![]() |
Truck | 23.000 kg |
![]() |
Carreta 2 eixos | 33.000 kg |
![]() |
Carreta Baú | 41.500 kg |
![]() |
Carreta 3 eixos | 41.500 kg |
![]() |
Carreta Cavalo Truckado | 45.000 kg |
![]() |
Carreta Cavalo Truckado Baú | 45.000 kg |
![]() |
Bi-trem(Treminhão) - 7 eixos | 57.000 kg |
Os V.U.C. tem largura máxima de 2,20 m e comprimento máximo de 5,50 m. A capacidade varia de 1,5 a 2 toneladas.
Plataforma em Armazéns e Cd's para Carregamento / DescarregamentoComo variam as alturas dos caminhões, as plataformas de carregamento / descarregamento são em média na altura de 1,30 m.
Carrocerias| Medidas internas | compr. (m) | larg. (m) | alt. (m) |
| Carroceria tipo sider tamanho padrão | 7,650 | 2,460 | 3,000 |
| Carroceria tipo sider semi reboque - tamanho externo 15,10 m | 14,860 | 2,510 | 3,000 |
| Carroceria tipo baú para capacidade de 4.000 kg | 5,320 | 2,080 | 2,200 |
| Carroceria tipo baú para capacidade de 6.000 kg | 7,320 | 2,480 | 2,630 |
| Carroceria tipo baú semi reboque - tamanho externo 15,10 m | 14,940 | 2,480 | 2,730 |
| Internas | Externas | Capac. | Payload | Tara | ||||||
| Pés | Tipo | Compr. | Larg. | Altura | Compr. | Larg. | Altura | M | (Ton.) | (Ton.) |
| 20 | Dry van | 5.890 | 2.345 | 2.400 | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 33,2 | 21,7/28,1 | 2,2 |
| 20 | Bulk | 5.890 | 2.345 | 2.400 | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 33,2 | 21,7/28,1 | 2,2 |
| 20 | Ventilated | 5.890 | 2.345 | 2.400 | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 33,2 | 21,7/28,1 | 2,2 |
| 20 | Open top | 5.889 | 2.345 | 2.312 | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 32,4 | 21,98 | 2 |
| 20 | Reefer * | 5.450 | 2.260 | 2.247 | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 27,7 | 24 | 3,4 |
| 20 | Platform | - | - | - | 6.060 | 2.440 | - | - | 21,9 | 3 |
| 40 | Dry van | 12.015 | 2.345 | 2.362 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 66,8 | 26,65 | 3,96 |
| 40 | Bulk | 12.015 | 2.345 | 2.362 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 66,8 | 26,65 | 3,96 |
| 40 | Dry high cube | 12.015 | 2.345 | 2.690 | 12.192 | 2.438 | 2.900 | 76,0 | 26,2 | 4,2 |
| 40 | Open top | 12.302 | 2.332 | 2.279 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 65,4 | 26,87 | 3,61 |
| 40 | Reefer * | 11.550 | 2.270 | 2.200 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 57,8 | 30,5 | 4,75 |
| 40 | Port Hole * | 11.550 | 2.270 | 2.200 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 57,8 | 30,5 | 4,75 |
| 40 | Platform | - | - | - | 12.190 | 2.440 | - | - | 40,8 | 6 |
| 40 | Flat track | 12.066 | 2.263 | 2.134 | 12.192 | 12.192 | 2.591 | - | 40,65 | 6,05 |
* Refrigerado.
Existe ainda o conteiner Tank, que fica fixo dentro de uma armação de metal, mas que tem medidas variadas, conforme a necessidade do cliente.
| Local | Medida | Padrão |
| Brasil | 1.200 x 1.000 | PBR1 |
| Brasil | 1.250 x 1.050 | PBR2 |
| Japão | 1.100 x 1.100 | JIS |
| Europa | 1.200 x 800 | Europallet |
Capacidade de Carga
Nos modais existentes, tem vários tipos de equipamentos para o transporte de cargas. Veja a capacidade arredondada de alguns deles:
| Equipamento | Capacidade de peso |
| Vagão de trem | 100 toneladas |
| Carreta rodoviária | 26 toneladas |
| Barcaça fluvial | 1.500 toneladas |
O novo avião de carga A380 da Airbus tem 79,8 m de envergadura; 24,1 m de altura; 73 m de comprimento; autonomia de 15.000 km; pode transportar mais de 150 t em 1.100 m³
Vagão GraneleiroNo transporte ferroviário, cada vagão graneleiro tem em média estes números:
| Peso bruto | Tara | Volume | Lotação máxima |
| 130.000 kg | 26.500 kg | 134 m ³ | 104.700 kg |
Abaixo algumas fórmulas para medidas de áreas:
| Figura | Fórmula | onde |
| Trapézio | (B+b) x h / 2 | B = base maior; b = base menor; h = altura |
| Retângulo | L x l | L = lado maior; l = lado menor |
| Quadrado | L x L | L = lados |
Para determinar o volume de água de um reservatório redondo, primeiramente é necessário medir o diâmetro e a profundidade média do mesmo.
O diâmetro é a medida exata de uma extremidade a outra no meio do reservatório (a maior distância entre as paredes).
Em seguida use a fórmula :diâmetro na horizontal x diâmetro na vertical x profundidade média* x 0,785 = volume de água do reservatório em litros 1.000 litros = 1 m³ profundidade média = lado fundo + lado raso / 2










